| 项 | 值 |
|---|---|
| ES RTH | 开 7,837.50 · 高 7,859.50(15:00 ET)· 低 7,815.75(10:52 ET)· 收 7,851.25 |
| SPX | 开 7,792.98 · 高 7,807.02 · 低 7,763.34 · 收 7,801.77 |
| σ 核验 | +1σ 7861.73 / −1σ 7776.13;收盘在 ±1σ 内 ✅,触及 +1σ ❌,触及 −1σ ✅ |
| VIX1D 收 | 9.3 |
| bot | 报警 0 条 · 影子进场 0 笔 |
(场3 填写:盘前页说过的每一条给交代——兑现/没兑现/为什么;锚承接情况;bot 当日。⛔ 不写外部付费信的位与原文)
(场3 填写:σ_明日、关键位第一次测守、regime 预期、运维)
复盘只记事实和对账,不预测。